產(chǎn)品描述
產(chǎn)品特點(diǎn)
品牌:復(fù)旦微
1.容量覆蓋1kbit到1024kbit, 兼容多種接口:IIC,SPI,Microwire
2.工作電壓:1.7V-5.5V
3.可靠性:數(shù)據(jù)保持時(shí)間40年,擦寫(xiě)壽命100萬(wàn)次
4.小型化封裝:SOP8,TSSOP8,MSOP8,SOT23,WLCSP安全特性:D系列產(chǎn)品支持128bit UID 及128byte安全扇區(qū)
芯片型號(hào) | 容量 | 接口 | 頻率 | 電壓范圍 | 封裝形式 | 狀態(tài) |
FM24C02A | 2Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,DN,ST,MS | N |
FM24C02B | 2Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-3.6V | PD,SO,TS,DN,ST,MS | M |
FM24C02C | 2Kbit | IIC | 400KHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,DN,ST,MS | M |
FM24C04A | 4Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,DN,ST,MS | N |
FM24C04B | 4Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-3.6V | PD,SO,TS,DN,ST,MS | N |
FM24C04D | 4Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,UD,ST,MS | M |
FM24C08A | 8Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,DN,ST,MS | N |
FM24C08B | 8Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-3.6V | PD,SO,TS,DN,ST,MS | N |
FM24C08D | 8Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,UD,ST,MS | M |
FM24C16A | 16Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,DN,ST,MS,CS | N |
FM24C16A_CT | 16Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | CT | M |
FM24C16B | 16Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-3.6V | PD,SO,TS,DN,ST,MS | N |
FM24C16D | 16Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,UD,ST,MS | M |
FM24C32A | 32Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,DN,ST,MS,CT | N |
FM24C32D | 32Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,DN,ST,MS,CT | M |
FM24C64A | 64Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,DN,ST,MS | N |
FM24C64D | 64Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,UN,ST,MS,CT | M |
FM24C128A | 128Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,DN,ST,MS,CT | M |
FM24C256A | 256Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,DN,ST,MS,CT | M |
FM24C512A | 512Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,CT | N |
FM24C512D | 512Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,UD,CT | M |
FM24C1024A | 1024Kbit | IIC | 1MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,CSP | M |
FM93C46A | 1Kbit | Microwire | 2MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,DN,ST,MS | M |
FM93C56A | 2Kbit | Microwire | 2MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,DN,ST,MS | M |
FM93C66A | 4Kbit | Microwire | 2MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,DN,ST,MS | M |
FM25080 | 8Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS, UD | S |
FM25160 | 16Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | PD, SO, TS, UD | S |
FM25320 | 32Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO, TS, UD | S |
FM25640 | 64Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,UD | M |
FM25128 | 128Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,UD | M |
FM25256 | 256Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,UD | M |
FM25512 | 512Kbit | SPI | 20MHz | 1.7V-5.5V | PD,SO,TS,UD | M |
Package: PD=PDIP8, SO=SOP8 or SOP14(150mil), SOB=SOP8(208mil), TS=TSSOP8 or TSSOP14, MS=MSOP8, UN=UDFN(2*3), DN=TDFN8(2*3), DNA=TDFN8(5*6), DNB=TDFN(6*8), ST=TSOT23-5L or TSOT23-6L, CSP=WLCSP,QND=QFN16 | ||||||
Status: M= Mass Production, S=Samples, UD=Under Development, N=Not recommended for new designs. |
應(yīng)用案例
產(chǎn)品具有高可靠性及高安全性,應(yīng)用范圍涵蓋音視頻設(shè)備,手機(jī),移動(dòng)外設(shè),PC/Notebook,網(wǎng)通產(chǎn)品,顯示面板,攝像頭,辦公設(shè)備及工控產(chǎn)品等